Masters managed
9
Records
872
Pending change requests
4
Last sync
Today
Master registers
| Master | Records | Owner | Change control | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Programme themes | 6 | CSR PMO | Maker–checker | Aug 2026 |
| States | 7 | CSR PMO | Maker–checker | Aug 2026 |
| Districts | 7 | Programme Leads | Maker–checker | Jul 2026 |
| Villages | 533 | Field teams | PMO approval | Aug 2026 |
| Schedule VII clauses | 4 | Legal | Locked | Apr 2026 |
| SDG list | 17 | MEL Lead | Locked | Apr 2026 |
| Contributing companies | 212 | Finance | Finance approval | Aug 2026 |
| Partners | 14 | Procurement | Due diligence | Aug 2026 |
| Document types | 5 | CSR PMO | Maker–checker | Jun 2026 |
Open change requests
- Add district — Barmer (Rajasthan)Pending
- Rename theme 'Water Conservation' → 'Water Security'Under Review
- Merge duplicate village entries (12)Pending
- Add partner category 'Academic / Research'Approved