Active users
96
Roles defined
7
Partner logins
34
Access reviews due
2
Roles
| Role | Users | Can approve | Data scope | Sensitive access |
|---|---|---|---|---|
| CSR Head | 3 | All approvals | All companies | Yes |
| CSR PMO | 11 | Allocations, evidence | All projects | Yes |
| Finance Controller | 6 | Contributions, UCs | Financial ledgers | Yes |
| Programme Lead | 14 | Milestones | Own programme | No |
| Field Officer | 28 | Nothing | Assigned villages | No |
| Partner User | 34 | Own submissions | Own projects | No |
| Committee Member | 4 | Board approvals | Read-only | Yes |
Approval paths
- Contribution → Finance Controller → CSR HeadActive
- Allocation → PMO → CSR HeadActive
- Utilisation certificate → Finance → PMOActive
- Case study publication → PMO → CommunicationsPending